日時 | 費目 | 内容 | 収入 | 支出 | 残高 |
2009.1.1 | その他 | 前年度繰り越し分 | \0 | \190,213 | \-190,213 |
2009.1.13 | 会費 | 500円会費(18名) | \9,000 | \0 | \9,000 |
2009.1.13 | 施設使用料 | 中央体育館 | \-0 | \17,970 | \-17,970 |
2009.1.13 | 会費 | 会場費カンパ | \10,000 | \0 | \10,000 |
2009.1.18 | 会費 | コンサカップエントリー(ジョッ | \20,000 | \0 | \20,000 |
2009.1.31 | 会費 | 500円会費(13名) | \6,500 | \0 | \6,500 |
2009.2.18 | 運営費 | joppin.comレンタル料1年分 | \0 | \4,410 | \-4,410 |
2009.3.30 | 運営費 | スポーツ安全保険16名 | \0 | \25,837 | \-25,837 |
2009.5.2 | 会費 | 500円会費(17名) | \7,500 | \0 | \7,500 |
2009.5.2 | 施設使用料 | 会場費カンパ(米里) | \0 | \1,200 | \-1,200 |
2009.5.2 | 運営費 | 保険代(4名) | \6,400 | \0 | \6,400 |
2009.5.4 | 会費 | コンサカップBd預かり金 | \16,000 | \0 | \16,000 |
2009.5.4 | 運営費 | 保険代ローリー預かり(7名) | \11,200 | \0 | \11,200 |
2009.5.4 | 会費 | 500円会費(3名) | \1,500 | \0 | \1,500 |
2009.5.4 | 会費 | 1000円会費(17名) | \17,000 | \0 | \17,000 |
2009.5.4 | 施設使用料 | 会場費カンパ(SAP) | \0 | \16,950 | \-16,950 |
2009.5.4 | 運営費 | 保険代(2名) | \3,200 | \0 | \3,200 |
2009.5.4 | 会費 | 平和小500円会費 | \17,750 | \0 | \17,750 |
2009.5.9 | 会費 | 500円会費(10名) | \5,000 | \0 | \5,000 |
2009.5.9 | 施設使用料 | 会場費カンパ | \0 | \1,200 | \-1,200 |
2009.5.9 | 運営費 | 保険代(3名) | \4,800 | \0 | \4,800 |
2009.5.16 | 会費 | 500円会費(16名) | \8,000 | \0 | \8,000 |
2009.5.16 | 施設使用料 | 会場費カンパ | \0 | \1,200 | \-1,200 |
2009.6.26 | 施設使用料 | Gリーグ会場費振り込み | \0 | \20,240 | \-20,240 |
2009.6.26 | 宴会費 | 子豚購入費(Bd) | \0 | \30,000 | \-30,000 |
2009.6.27 | 会費 | 500円会費(14名) | \7,000 | \0 | \7,000 |
2009.6.27 | 施設使用料 | 会場費カンパ(夕張) | \0 | \4,100 | \-4,100 |
2009.6.27 | 施設使用料 | 前節までの立替(相川、ある) | \0 | \2,500 | \-2,500 |
2009.6.27 | 宴会費 | スモーク等材料費(abj) | \0 | \10,000 | \-10,000 |
2009.6.27 | 宴会費 | 炭、燃料、魚等(グッチー) | \0 | \10,000 | \-10,000 |
2009.7.3 | 宴会費 | 飲料品&サプライ(まり) | \0 | \10,000 | \-10,000 |
2009.7.4 | 施設使用料 | 会場費 | \0 | \1,500 | \1,500 |
2009.7.4 | 会費 | キャンプ会費(15名+) | \47,000 | \0 | \47,000 |
2009.7.11 | 施設使用料 | 会場費カンパ | \0 | \1,800 | \-1,800 |
2009.7.11 | 会費 | 500円会費(12名) | \6,000 | \0 | \6,000 |
2009.7.18 | 施設使用料 | 会場費カンパ | \0 | \1,200 | \-1,200 |
2009.7.18 | 会費 | 500円会費(12名) | \6,000 | \0 | \6,000 |
2009.7.24 | 施設使用料 | 会場費カンパ | \0 | \5,500 | \-5,500 |
2009.7.24 | 会費 | 500円会費(11名) | \5,500 | \0 | \5,500 |
2009.8.8 | 施設使用料 | 会場費カンパ | \0 | \1,700 | \-1,700 |
2009.8.8 | 会費 | 500円会費(13名) | \6,500 | \0 | \6,500 |
2009.9.12 | 会費 | ホカリさん預かり分 | \16,700 | \0 | \16,700 |
2009.9.12 | 施設使用料 | 札幌ドーム | \0 | \4,800 | \-4,800 |
2009.9.12 | 会費 | 500円会費(16名) | \8,000 | \0 | \8,000 |
2009.10.17 | 運営費 | 追加ユニ立て替え | \0 | \18,255 | \-18,255 |
合計 | \-131,025 |
保険1600円の支払い済みメンバーの数が合いません。未払いのメモは、
Bd、ホッピー、みっちゃん、ジャンルカ、のりっく、
で間違いないですか?
ルーは5/4に支払ったメモがありますが、ローリーからもあう買ってますが確認を。あと、バティを追加しとけばいいのかな?
5/9に保険代、Bd、ホッピー、ジャンルカ受領。
あとは、みっちゃん、のりっく、いつかよろしく1600円。
ルーの二重払いも判明、返金しました。
報告送れて申し訳ありません。野幌の1000円とキャンプの残178円預かっています。
Posted by: guchy at 2009年12月17日 22:07じょっぴん埋蔵金
1000円札 18枚
500円玉 7枚
100円玉 50枚
50円玉 6枚
10円玉 11枚
預かっていますが・・・。